| 本文是关于陕西榆林西安钢管厂今日供应现货清单的详细信息,西安钢管厂今日供应现货清单西安长江钢铁有限公司常年销售西安冲孔角钢,西安万能角钢,西安镀锌角钢,西安小口径钢管,西安厚壁钢管,西安薄壁钢管,西安冷拔管,西安钢管厂,西安钢管.销售电话:13572033593 
 
 
	 
		
			
				| 物品名称 | 规格型号 | 期末结存数量 | 期末结存辅助数量 | 单价 |  
				| 西安钢管 | 25*3 | 3.21 |  | 6600 |  
				| 西安钢管 | 32*3.0 | 3.434 | 200 | 6050 |  
				| 西安钢管 | 32*3.0 | 2.524 | 154 | 6050 |  
				| 西安钢管 | 34*3.5 | 3.9 | 217 | 6050 |  
				| 西安钢管 | 38*3.0 | 4.476 | 220 | 5960 |  
				| 西安钢管 | 42*4. | 8.511 | 261 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 42*4. | 3.435 | 104 | 5180 |  
				| 西安钢管 | 42*4. | 63.328 | 1923 | 5180 |  
				| 西安钢管 | 45*3.5冷 | 2.48 | 99 | 5450 |  
				| 西安钢管 | 48*4. | 0.519 | 15 | 5350 |  
				| 西安钢管 | 48*4. | 3.95 | 102 | 5350 |  
				| 西安钢管 | 57*3.5 | 4.779 | 102 | 5230 |  
				| 西安钢管 | 57*4 | 9.05 | 198 | 5230 |  
				| 西安钢管 | 60*3.5 | 6.13 | 140 | 5230 |  
				| 西安钢管 | 60*4 | 12.739 | 286 | 5230 |  
				| 西安钢管 | 76*3.5 | 2.607 | 41 | 5300 |  
				| 西安钢管 | 76*3.5 | 7.258 |  | 5300 |  
				| 西安钢管 | 76*4 | 21.74 | 335 | 5130 |  
				| 西安钢管 | 76*4 | 7.768 | 118 | 5130 |  
				| 西安钢管 | 76*4.5 | 3.799 | 58 | 5100 |  
				| 西安钢管 | 76*4.5 | 7.047 | 107 | 5100 |  
				| 西安钢管 | 89*4 | 14.289 | 194 | 5100 |  
				| 西安钢管 | 89*4 | 1.323 | 16 | 5100 |  
				| 西安钢管 | 89*4 | 14.27 |  | 5100 |  
				| 西安钢管 | 89*4 | 19.47 | 296 | 5100 |  
				| 西安钢管 | 89*4.5 | 0.133 | 2 | 5050 |  
				| 西安钢管 | 89*4.5 | 13.66 | 209 | 5050 |  
				| 西安钢管 | 89*5. | 2.211 | 21 | 5050 |  
				| 西安钢管 | 89*5 | 3.616 |  | 5050 |  
				| 西安钢管 | 089*6. | 4.173 | 43 | 5050 |  
				| 西安钢管 | 89*6 | 3.566 | 37 | 5050 |  
				| 西安钢管 | 108*4 | 2.242 | 25 | 5100 |  
				| 西安钢管 | 108*4 | 26.355 | 286 | 5100 |  
				| 西安钢管 | 108*4 | 6.31 |  | 5100 |  
				| 西安钢管 | 108*4.5 | 2.932 | 30 | 5050 |  
				| 西安钢管 | 108*4.5 | 15.215 | 141 | 5050 |  
				| 西安钢管 | 108*5. | 4.184 | 33 | 5050 |  
				| 西安钢管 | 108*6. | 6.266 |  | 5080 |  
				| 西安钢管 | 108*6. | 9.43 |  | 5080 |  
				| 西安钢管 | 114*4. | 0.817 | 8 | 5300 |  
				| 西安钢管 | 114*4.5 | 10.364 | 94 | 5150 |  
				| 西安钢管 | 114*5 | 9.292 |  | 5150 |  
				| 西安钢管 | 114*6 | 2.809 | 18 | 5200 |  
				| 西安钢管 | 114*6 | 3.915 | 25 | 5200 |  
				| 西安钢管 | 127*6 | 3.325 | 15 | 5450 |  
				| 西安钢管 | 133*4 | 38.751 | 310 | 5180 |  
				| 西安钢管 | 133*4.5 | 7.088 |  | 5130 |  
				| 西安钢管 | 133*4.5 | 8.586 | 60 | 5130 |  
				| 西安钢管 | 133*5. | 20.412 | 142 | 5130 |  
				| 西安钢管 | 133*6. | 0.122 | 1 | 5130 |  
				| 西安钢管 | 133*6. | 6.82 | 38 | 5130 |  
				| 西安钢管 | 140*6 | 4.926 | 20 | 5400 |  
				| 西安钢管 | 152*5 | 1.954 | 10 | 5400 |  
				| 西安钢管 | 152*6 | 2.592 | 10 | 5400 |  
				| 西安钢管 | 159*4.5 | 7.3 | 35 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 159*4.5 | 50.53 | 258 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 159*4.5 | 38.31 | 224 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 159*5. | 5.333 | 29 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 159*5. | 0.206 | 1 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 159*5. | 19.024 | 85 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 159*6. | 10.414 | 40 | 5200 |  
				| 西安钢管 | 159*8. | 15.438 | 43 | 5300 |  
				| 西安钢管 | 168*6 | 4.714 | 20 | 5350 |  
				| 西安钢管 | 168*6 | 10.16 | 33 | 5350 |  
				| 西安钢管 | 219*6 | 22.823 | 59 | 5380 |  
				| 西安钢管 | 219*6 | 52.767 | 148 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 219*6 | 8.193 | 24 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 219*6 | 15.553 | 40 | 5350 |  
				| 西安钢管 | 219*7 | 26.77 | 73 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 219*8 | 0.863 | 2 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 219*8 | 15.21 | 33 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 219*10 | 3.897 | 6 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 219*10 | 4.94 | 9 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 273*7 | 35.857 | 69 | 5350 |  
				| 西安钢管 | 273*7 | 34.36 |  | 5350 |  
				| 西安钢管 | 273*8 | 7.566 | 12 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 273*10 | 11.277 | 14 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 325*8. | 40.765 | 62 | 5330 |  
				| 西安钢管 | 325*8. | 55.42 | 80 | 5330 |  
				| 西安钢管 | 325*8. | 1.505 | 2 | 5350 |  
				| 西安钢管 | 325*8. | 12.326 | 16 | 5350 |  
				| 西安钢管 | 325*10 | 7.508 | 8 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 325*10 | 9.588 | 10 | 5250 |  
				| 西安钢管 | 377*9. | 32.18 | 36 | 5450 |  
				| 西安钢管 | 377*9. | 2.703 | 3 | 5450 |  
				| 西安钢管 | 426*10 | 30.127 | 24 | 5500 |  
	西安长江钢铁有限公司常年生产销售西安冲孔角钢,西安万能角钢,西安镀锌角钢,西安小口径钢管,西安厚壁钢管,西安薄壁钢管,西安冷拔管,西安钢管厂,西安钢管.销售电话:13572033593
 |