| 本文是关于陕西西安西安钢管厂15日现货库存表的详细信息,西安钢管厂15日现货库存表西安长江钢铁有限公司常年销售西安冲孔角钢,西安万能角钢,西安镀锌角钢,西安小口径钢管,西安厚壁钢管,西安薄壁钢管,西安冷拔管,西安钢管厂,西安钢管.销售电话:13572033593 
 
 
	
		
			| 西安天大钢铁有限责任公司库存 价格表03-15 |  
			| 名称 | 规格 | 重量T | 支数 | 单价 | 产地 |  
			| 无缝管 | 25*3 |  |  | 6950 |  |  
			| 无缝管 | 32*3 | 0.619 | 21 | 6550 | 山东 |  
			| 无缝管 | 32*3 | 3.56 | 217 | 6550 | 山东 |  
			| 无缝管 | 38*3 | 6.228 | 305 | 6250 | 山东 |  
			| 无缝管 | 42*3.5 |  |  |  | 山东 |  
			| 无缝管 | 42*4 | 11.047 | 361 | 5830 | 山东 |  
			| 无缝管 | 42*4 | 33.734 | 1026 | 5830 | 山东 |  
			| 无缝管 | 42*3.5 | 6.413 | 199 | 5830 | 山东 |  
			| 无缝管 | 45*4 | 0.065 | 1 | 5780 | 山东 |  
			| 无缝管 | 48*3.5 | 0.109 | 14 | 5780 | 山东 |  
			| 无缝管 | 48*4 | 6.479 | 166 | 5780 | 山东 |  
			| 无缝管 | 57*3.5 | 1.163 | 70 | 5750 | 山东 |  
			| 无缝管 | 57*3.5 | 19.76 | 439 | 5750 | 山东 |  
			| 无缝管 | 57*4 | 1.281 | 36 | 5780 | 山东 |  
			| 无缝管 | 57*4 | 0.181 | 5 | 5780 | 山东 |  
			| 无缝管 | 57*4 | 4.166 |  | 5780 | 山东 |  
			| 无缝管 | 60*4 | 9.003 | 206 | 5730 | 山东 |  
			| 无缝管 | 60*4 | 3.526 | 78 | 5730 | 山东 |  
			| 无缝管 | 76*3.5 | 7.268 | 130 | 5770 | 山东 |  
			| 无缝管 | 76*3.5 | 3.704 |  | 5770 | 山东 |  
			| 无缝管 | 76*4 | 15.627 | 249 | 5670 | 山东 |  
			| 无缝管 | 76*4 | 4.292 |  | 5670 | 山东 |  
			| 无缝管 | 76*4.5 | 1.481 | 24 | 5620 | 山东 |  
			| 无缝管 | 76*4.5 | 0.955 | 15 | 5620 | 山东 |  
			| 无缝管 | 89*4 | 7.083 | 130 | 5630 | 山东 |  
			| 无缝管 | 89*4 | 31.07 | 380 | 5630 | 山东 |  
			| 无缝管 | 89*4 | 2.976 |  | 5680 | 山东 |  
			| 无缝管 | 89*4.5 | 4.706 | 71 | 5600 | 山东 |  
			| 无缝管 | 89*5 | 8.599 | 96 | 5600 | 山东 |  
			| 无缝管 | 89*6 | 4.855 | 46 | 5600 | 山东 |  
			| 无缝管 | 108*4 | 0.352 | 7 | 5680 | 山东 |  
			| 无缝管 | 108*4 | 4.609 | 42 | 5680 | 山东 |  
			| 无缝管 | 108*4 | 12.222 |  | 5680 | 山东 |  
			| 无缝管 | 108*4.5 | 3.687 | 34 | 5630 | 山东 |  
			| 无缝管 | 108*4.5 | 2.618 |  | 5630 | 山东 |  
			| 无缝管 | 108*5 | 1.232 | 10 | 5630 | 山东 |  
			| 无缝管 | 108*6 | 1.559 | 10 | 5630 | 山东 |  
			| 无缝管 | 108*6 | 9.314 | 72 | 5630 | 山东 |  
			| 无缝管 | 108*6 | 3.062 |  | 5630 | 山东 |  
			| 无缝管 | 114*4.5 |  |  |  | 山东 |  
			| 无缝管 | 114*5 |  |  |  | 山东 |  
			| 无缝管 | 114*6 |  |  |  | 山东 |  
			| 无缝管 | 133*4 | 43.4 | 318 | 5700 | 山东 |  
			| 无缝管 | 133*4.5 | 39.955 | 311 | 5650 | 山东 |  
			| 无缝管 | 133*4.5 | 10.636 | 74 | 5650 | 山东 |  
			| 无缝管 | 133*5 | 2.375 | 15 | 5600 | 山东 |  
			| 无缝管 | 133*5 | 29.905 | 199 | 5600 | 山东 |  
			| 无缝管 | 133*6 | 3.245 | 18 | 5600 | 山东 |  
			| 无缝管 | 159*4.5 | 8.486 | 44 | 5750 | 安徽 |  
			| 无缝管 | 159*4.5 | 12.976 | 64 | 5800 | 凤宝 |  
			| 无缝管 | 159*4.5 | 32.432 | 158 | 5850 | 包钢 |  
			| 无缝管 | 159*5 | 7.126 | 43 | 5650 | 山东 |  
			| 无缝管 | 159*5 | 12.091 | 58 | 5650 | 山东 |  
			| 无缝管 | 159*5 | 6.98 | 38 | 5650 | 安徽 |  
			| 无缝管 | 159*6 | 10.57 | 51 | 5600 | 山东 |  
			| 无缝管 | 159*8 | 3.035 | 12 | 5600 | 山东 |  
			| 无缝管 | 159*8 | 2.657 | 9 | 5600 | 安徽 |  
			| 无缝管 | 168*6 |  |  |  | 安徽 |  
			| 无缝管 | 219*6 | 83.41 | 241 | 5530 | 安徽 |  
			| 无缝管 | 219*6 | 20.249 | 52 | 5560 | 包钢 |  
			| 无缝管 | 219*6 | 39.771 | 104 | 5560 | 包钢 |  
			| 无缝管 | 219*7 | 2.448 | 8 | 5500 | 安徽 |  
			| 无缝管 | 219*8 | 1.841 | 4 | 5500 | 安徽 |  
			| 无缝管 | 219*10 | 3.978 | 7 | 5500 | 安徽 |  
			| 无缝管 | 245*8 |  |  |  |  |  
			| 无缝管 | 273*7 | 30.474 | 63 | 5550 | 汇丰 |  
			| 无缝管 | 273*7 | 43.561 | 84 | 5550 | 冶钢 |  
			| 无缝管 | 273*8 | 7.653 | 13 | 5500 | 冶钢 |  
			| 无缝管 | 273*10 | 2.48 | 3 | 5500 | 冶钢 |  
			| 无缝管 | 325*8 | 32.913 | 44 | 5570 | 包钢 |  
			| 无缝管 | 325*8 | 9.985 | 15 | 5550 | 冶钢 |  
			| 无缝管 | 325*10 | 7.941 | 9 | 5500 | 冶钢 |  
			| 无缝管 | 377*9 | 3.598 | 4 | 5570 | 包钢 |  
			| 无缝管 | 377*9 | 37.533 | 39 | 5570 | 包钢 |  
			| 无缝管 | 426*10 | 2.396 | 2 | 5600 | 包钢 |  
			| 无缝管 | 426*10 | 37.389 | 30 | 5600 | 包钢 |  
			|  |  |  |  |  |  |  
	西安长江钢铁有限公司常年生产销售西安冲孔角钢,西安万能角钢,西安镀锌角钢,西安小口径钢管,西安厚壁钢管,西安薄壁钢管,西安冷拔管,西安钢管厂,西安钢管.销售电话:13572033593
 |