|  | 
| 详细信息 |  
| 
| 西安钢管厂无缝管3月14日现货供应价格表 |  
|  |  
| 本文是关于陕西榆林西安钢管厂无缝管3月14日现货供应价格表的详细信息,西安钢管厂无缝管3月14日现货供应价格表西安长江钢铁有限公司常年销售西安冲孔角钢,西安万能角钢,西安镀锌角钢,西安小口径钢管,西安厚壁钢管,西安薄壁钢管,西安冷拔管,西安钢管厂,西安钢管.销售电话:13572033593 
 
 
	 
		
			
				| 西安钢管厂无缝管3月14日现货供应价格表 |  |  
				|  |  
				| 品名 | 规格 | 重量 | 支数 |  | 规格 | 重量 | 支数 |  |  
				| 无缝管 | 19*2 | 0.42 |  | 5650 | 108*4 | 23.6 |  | 4530 |  
				| 无缝管 | 25*2.5 | 0.07 | 8 | 5650 | 108*4.5 | 18.7 |  | 4480 |  
				| 无缝管 | 32*3 | 1 |  | 5330 | 108*5 | 10 |  | 4480 |  
				| 无缝管 | 34*3.5 | 1.9 |  | 5100 | 108*6 | 6.8 |  | 4500 |  
				| 无缝管 | 34*4.5 | 0.078 | 3 | 5100 | 114*5 | 2.6 |  | 4480 |  
				| 无缝管 | 38*3 |  |  | 5000 | 114*6 | 5.8 |  | 4480 |  
				| 无缝管 | 42*3.5 | 120.3 |  | 4650 | 133*4 | 17.6 |  | 4600 |  
				| 无缝管 | 42*4 | 31 |  | 4630 | 133*4.5 | 18.6 |  | 4550 |  
				| 无缝管 | 45*3.5 | 0.5 |  | 4850 | 133*5 | 16.1 |  | 4480 |  
				| 无缝管 | 48*3.5 |  |  | 4750 | 140*6 | 6.5 |  | 4550 |  
				| 无缝管 | 48*4 | 2.8 |  | 4750 | 159*4.5 | 28.4 |  | 4630 |  
				| 无缝管 | 48*5 | 0.16 | 4 | 4750 | 159*5 | 25.2 |  | 4510 |  
				| 无缝管 | 50*4 | 18.9 |  | 4610 | 159*6 | 36.6 |  | 4480 |  
				| 无缝管 | 57*3 | 1.5 |  | 4680 | 168*6 | 5.6 |  | 4550 |  
				| 无缝管 | 57*3.5 | 31.1 |  | 4630 | 219*6 | 121.6 |  | 4480 |  
				| 无缝管 | 57*4 | 2.2 |  | 4630 | 219*8 | 29.5 |  | 4470 |  
				| 无缝管 | 60*3.5 | 31.2 |  | 4630 | 219*10 | 6.7 |  | 4470 |  
				| 无缝管 | 60*5 | 3.3 |  | 4630 | 273*7 | 29.7 |  | 4570 |  
				| 无缝管 | 73*4.5 | 0.83 | 13 | 4630 | 273*8 | 27.4 |  | 4450 |  
				| 无缝管 | 76*3.5 | 9.1 |  | 4680 | 273*10 | 2.4 | 3 | 4470 |  
				| 无缝管 | 76*4 | 30.6 |  | 4610 | 325*8 | 61.7 |  | 4550 |  
				| 无缝管 | 76*4.5 | 5 |  | 4600 | 325*10 |  |  | 4450 |  
				| 无缝管 | 76*5 | 1 |  | 4600 | 377*9 | 25 |  | 4750 |  
				| 无缝管 | 89*4 | 25.2 |  | 4530 | 426*10 | 15 |  | 4800 |  
				| 无缝管 | 89*4.5 | 11.3 |  | 4480 |  |  |  |  |  
				| 无缝管 | 89*5 | 7 |  | 4480 |  |  |  |  |  
	
 |  
|  |  
| 上一条:
西安镀锌角钢厂价只会继续弱势盘整
    
下一条:
西安冲孔角钢40*40*4的现货供应13元/米 |  |  |